ترحيبة

هنا تجدون جميع رسائل أعضاء المجموعة تدون تلقائياً عند نزولها لدى مجموعة أفضل ... أول رسالة رقم 7224 بتاريخ 13/11/2010

الاثنين، مارس 21، 2011

[B.S.T Group:7791] أرقام المقبولين بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض

BST Group-St.jpg

أرقام المقبولين بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض

إعلان
تعلن لجنة القبول والتسجيل المركزية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات لكافة المتقدمين على وظائف المديرية ممن سبق لهم مراجعة اللجنة و اجتازوا مرحلة الفرز المبدئي ضرورة مراجعة اللجنة في مقرها قرب الفحص الدوري على طريق الدمام بمدينة الرياض حسب التواريخ المحددة لكل مجموعة و الموضحة في الجداول المرفقة بهذا الإعلان مصطحبين معهم كافة مسوغات القبول والتسجيل المطلوبة منهم وعددها (12) مسوغ حسب النموذج المسلم لهم ضمن طلب الإلتحاق على أن توضع هذه المسوغات داخل ملف علاقي لون أخضر مرتبه حسب ما وضح لهم بنفس النموذج مع ضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية للمتقدم وأساس دفتر العائلة لوالد الطالب الذي يحتوي على أسم الأم للمتقدم وكذلك أساس الشهادات العلمية والدورات التدريبية بعد الثانوية العامة وصور منها علماً أن أساس شهادة الثانوية العامة ليس بالضرورة إحضارها في هذه المراجعة ويكتفى بعدد 3صور منها مصدقه من إدارة التربية والتعليم أو فروعها في المناطق مع ملاحظة عدم قبول صور الشهادات المصدقة من المدارس حيث سيتم في هذه المراجعة تدقيق وإستلام ملفات المتقدمين وإجراء المقابلة الشخصية تمهيداً لإعلان القبول النهائي لاحقاً وتتمنى لجنة القبول والتسجيل المركزية التوفيق للجميع.
المجموعة رقم (1)

تاريخ المراجعة يوم الثلاثاء الموافق  17/4/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً

824 981 1283 1616 2029 2253 2491 2884 3311 3659
856 1007 1303 1671 2044 2283 2497 2909 3438 3671
861 1018 1325 1737 2106 2299 2512 2920 3485 3696
877 1025 1353 1777 2156 2310 2516 2950 3490 3697
881 1057 1412 1785 2161 2320 2520 2994 3501 3704
887 1068 1419 1786 2180 2329 2525 3000 3522 3709
893 1089 1421 1791 2186 2330 2559 3017 3533 3716
928 1132 1439 1822 2189 2385 2722 3102 3534 3726
929 1137 1459 1825 2192 2404 2733 3105 3549 3748
932 1223 1466 1829 2208 2413 2737 3144 3551 3751
943 1237 1489 1895 2214 2447 2764 3176 3587 3799
947 1264 1510 1903 2216 2455 2783 3179 3588 3827
950 1265 1540 1946 2220 2468 2786 3199 3615 3832
957 1277 1549 2012 2223 2479 2846 3257 3629 3841
973 1281 1615 2018 2243 2486 2870 3285 3652 3854
المجموعة رقم (2)

تاريخ المراجعة يوم الاربعاء الموافق  18/4/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً

3867 4123 4382 4682 4842 5191 5363 5531 5769 6046
3882 4125 4436 4697 4863 5195 5365 5537 5776 6122
3888 4149 4448 4722 4882 5206 5368 5569 5820 6131
3893 4154 4467 4727 4888 5232 5387 5599 5859 6134
3913 4172 4478 4736 4898 5251 5390 5600 5862 6135
3925 4184 4491 4750 4939 5267 5412 5639 5872 6158
3929 4227 4507 4757 4942 5276 5452 5651 5881 6163
3938 4238 4513 4760 4966 5277 5463 5659 5898 6174
3998 4289 4516 4765 4994 5281 5472 5661 5931 6202
4002 4306 4526 4773 5003 5285 5476 5685 5935 6204
4021 4310 4539 4778 5009 5288 5484 5698 5939 6209
4022 4337 4545 4798 5071 5294 5488 5723 5948 6215
4079 4349 4611 4809 5100 5316 5513 5727 5977 6234
4081 4373 4629 4819 5165 5326 5517 5744 5986 6244
4102 4379 4654 4835 5170 5361 5522 5748 5989 6268
المجموعة رقم (3)

تاريخ المراجعة يوم السبت الموافق  21/4/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً

6273 6605 6847 7084 7335 7633 7878 8089 8325 8575
6338 6627 6861 7089 7351 7640 7887 8108 8331 8604
6372 6671 6864 7097 7364 7642 7893 8117 8343 8621
6374 6696 6878 7120 7374 7655 7900 8157 8347 8629
6384 6703 6882 7124 7380 7706 7904 8178 8352 8631
6392 6717 6898 7126 7441 7736 7907 8232 8384 8666
6401 6750 6917 7156 7451 7740 7923 8237 8407 8681
6407 6751 6945 7203 7475 7759 7926 8238 8426 8710
6411 6767 6972 7213 7484 7782 7937 8245 8437 8754
6448 6769 6999 7221 7507 7787 7941 8253 8453 8792
6471 6777 7009 7224 7557 7803 7943 8259 8460 8811
6490 6815 7019 7233 7562 7814 7971 8270 8471 8871
6495 6820 7053 7245 7586 7827 7998 8272 8532 8878
6546 6822 7073 7302 7587 7839 8002 8297 8545 8895
6553 6824 7081 7312 7610 7863 8014 8323 8557 8900
المجموعة رقم (4)

تاريخ المراجعة يوم الأحد الموافق  22/4/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً

8910 9169 9366 9514 9788 10013 10226 10554 10859 11066
8927 9190 9370 9546 9801 10029 10230 10556 10878 11070
8945 9216 9372 9550 9810 10040 10263 10561 10879 11071
8948 9249 9376 9576 9815 10043 10330 10565 10902 11074
8955 9266 9377 9588 9826 10051 10331 10587 10904 11078
8960 9269 9383 9594 9842 10063 10346 10613 10917 11098
8981 9278 9403 9608 9897 10092 10354 10636 10918 11099
9006 9282 9406 9611 9905 10106 10383 10686 10932 11122
9007 9286 9421 9626 9916 10140 10409 10696 10942 11151
9009 9300 9437 9655 9934 10156 10465 10697 10952 11159
9027 9303 9443 9660 9937 10165 10484 10716 10967 11161
9036 9315 9472 9694 9960 10170 10501 10754 10977 11178
9054 9328 9485 9698 9987 10189 10529 10771 10986 11189
9127 9344 9490 9775 9992 10210 10530 10807 11007 11190
9131 9351 9510 9783 10010 10225 10543 10810 11028 11205
المجموعة رقم (5)

تاريخ المراجعة يوم الأثنين الموافق  23/4/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً

11251 11419 11584 12059 12365 12632 12829 13098 13357 13634
11265 11424 11612 12065 12387 12642 12842 13132 13374 13641
11267 11437 11613 12120 12398 12701 12861 13133 13414 13657
11272 11459 11656 12141 12415 12704 12913 13138 13417 13658
11278 11466 11667 12145 12425 12719 12929 13158 13423 13697
11282 11479 11684 12158 12440 12724 12931 13162 13458 13711
11292 11492 11736 12178 12450 12732 12949 13186 13479 13713
11304 11512 11751 12247 12458 12740 12966 13200 13484 13736
11339 11515 11800 12249 12474 12753 12977 13202 13490 13748
11341 11523 11835 12256 12481 12754 13014 13204 13541 13768
11347 11532 11841 12266 12541 12788 13024 13229 13565 13782
11379 11535 11895 12275 12562 12808 13026 13291 13585 13788
11387 11543 11899 12280 12587 12812 13028 13325 13597 13805
11406 11549 11928 12285 12591 12821 13077 13331 13630 13859
11417 11553 11947 12295 12596 12826 13084 13351 13633 13864
المجموعة رقم (6)

تاريخ المراجعة يوم الثلاثاء الموافق  24/4/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً

13884 14167 14456 14805 15159 15418 15776 16301 16648 16855
13895 14184 14466 14835 15176 15444 15798 16316 16650 16881
13902 14187 14479 14878 15181 15459 15862 16324 16670 16922
13915 14195 14506 14917 15184 15489 15877 16332 16679 16934
13929 14209 14555 15021 15192 15591 15919 16338 16699 16992
13961 14221 14557 15022 15210 15607 15939 16365 16701 17005
13976 14272 14563 15029 15243 15629 15967 16402 16704 17052
13998 14288 14574 15033 15245 15636 16072 16409 16718 17062
14051 14295 14636 15043 15270 15640 16076 16456 16723 17098
14056 14313 14642 15073 15275 15651 16091 16495 16761 17101
14087 14329 14659 15089 15294 15675 16131 16496 16762 17146
14091 14334 14683 15098 15327 15681 16173 16541 16772 17156
14119 14343 14688 15101 15328 15698 16180 16579 16777 17165
14126 14384 14691 15138 15353 15744 16258 16602 16828 17166
14137 14391 14781 15150 15384 15746 16271 16635 16834 17180
المجموعة رقم (7)
تاريخ المراجعة يوم الأربعاء الموافق  25/4/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً
17184 17407 17717 18015 18253 18561 18844 19075 19379 19750
17204 17420 17727 18022 18271 18572 18875 19078 19394 19759
17222 17447 17728 18030 18318 18573 18876 19100 19404 19773
17239 17516 17738 18033 18356 18584 18881 19138 19440 19834
17247 17523 17750 18068 18383 18597 18901 19201 19473 19852
17249 17554 17752 18103 18401 18598 18902 19216 19538 19884
17262 17557 17758 18142 18406 18610 18903 19218 19564 19890
17265 17587 17772 18186 18410 18632 18927 19223 19588 19924
17297 17600 17789 18189 18413 18674 18942 19226 19611 19937
17319 17613 17833 18192 18420 18740 18958 19276 19616 19941
17338 17627 17839 18196 18461 18742 18965 19292 19672 19966
17339 17652 17904 18205 18465 18751 18978 19341 19700 20000
17345 17670 17928 18208 18482 18818 19001 19353 19733 20028
17350 17674 17944 18234 18510 18827 19051 19355 19740 20057
17366 17704 18004 18243 18539 18828 19072 19372 19747 20063
المجموعة رقم (8)
تاريخ المراجعة يوم السبت الموافق  28/4/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً
20073 20297 20579 20744 21097 21336 21581 21816 22193 22428
20086 20341 20604 20758 21104 21356 21584 21827 22207 22444
20099 20358 20606 20799 21110 21363 21599 21898 22216 22479
20120 20381 20607 20810 21120 21364 21625 21899 22221 22522
20127 20387 20614 20815 21129 21373 21645 21930 22262 22549
20147 20394 20633 20822 21133 21377 21688 21936 22269 22585
20150 20400 20653 20892 21142 21390 21712 21953 22315 22609
20173 20455 20654 20932 21169 21413 21723 21959 22319 22622
20177 20509 20693 20969 21192 21423 21726 21965 22330 22660
20179 20515 20694 20971 21212 21455 21727 21978 22336 22663
20193 20529 20695 21017 21214 21467 21746 22002 22347 22667
20227 20533 20697 21037 21256 21480 21749 22039 22385 22681
20230 20552 20706 21074 21274 21503 21761 22057 22398 22695
20280 20560 20715 21088 21281 21536 21789 22092 22424 22733
20287 20577 20722 21096 21305 21545 21797 22124 22426 22739
المجموعة رقم (9)
تاريخ المراجعة يوم الأحد الموافق  29/4/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً
22747 23056 23324 23534 23855 24184 24442 24726 25104 25286
22823 23065 23350 23557 23865 24188 24506 24737 25108 25306
22826 23079 23366 23560 23906 24194 24560 24752 25114 25360
22834 23086 23379 23573 23919 24229 24577 24798 25116 25367
22839 23095 23380 23582 23922 24249 24587 24808 25120 25368
22855 23123 23407 23594 23938 24256 24621 24811 25145 25374
22860 23141 23453 23657 23999 24283 24625 24819 25175 25375
22912 23147 23459 23679 24038 24297 24633 24820 25176 25393
22931 23177 23467 23707 24045 24315 24643 24994 25179 25410
22937 23183 23470 23709 24062 24354 24661 25020 25200 25425
22974 23205 23476 23711 24108 24376 24664 25032 25255 25450
22997 23216 23477 23722 24113 24383 24691 25087 25263 25454
23000 23241 23500 23732 24121 24398 24705 25095 25264 25464
23021 23288 23516 23753 24150 24404 24706 25101 25268 25466
23051 23322 23529 23820 24154 24424 24707 25102 25278 25469
المجموعة رقم (10)
تاريخ المراجعة يوم الأثنين الموافق  30/4/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً
25484 25791 26227 26481 26662 26992 27259 27549 27804 28179
25500 25809 26249 26483 26674 27007 27266 27566 27865 28199
25542 25861 26328 26503 26692 27039 27309 27592 27912 28203
25549 25887 26340 26521 26703 27056 27312 27609 27958 28206
25566 25893 26348 26544 26706 27071 27337 27612 27972 28215
25595 25990 26350 26552 26713 27087 27355 27622 27989 28253
25614 26029 26392 26569 26750 27107 27356 27647 27993 28254
25615 26047 26398 26572 26835 27127 27413 27664 28001 28271
25621 26079 26401 26587 26843 27163 27419 27684 28057 28291
25645 26108 26405 26602 26847 27167 27479 27692 28103 28298
25658 26121 26409 26612 26849 27183 27480 27725 28107 28325
25716 26147 26440 26618 26906 27208 27497 27729 28129 28334
25721 26158 26454 26628 26913 27217 27508 27741 28134 28346
25724 26170 26463 26635 26936 27226 27523 27748 28156 28381
25737 26202 26465 26653 26987 27253 27527 27752 28176 28382
المجموعة رقم (11)
تاريخ المراجعة يوم الثلاثاء الموافق  1/5/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً
28400 28616 29135 29466 29811 30004 30321 30613 30879 31120
28411 28640 29177 29475 29813 30025 30338 30614 30880 31125
28465 28667 29181 29479 29839 30053 30349 30624 30883 31127
28480 28718 29196 29482 29843 30054 30350 30636 30886 31128
28488 28747 29204 29528 29862 30132 30360 30647 30929 31136
28505 28820 29212 29591 29869 30153 30446 30656 30933 31137
28523 28849 29222 29611 29905 30159 30463 30678 30937 31161
28525 28877 29304 29649 29911 30181 30464 30699 30951 31187
28528 28883 29332 29673 29928 30186 30546 30705 30971 31193
28543 28914 29351 29688 29929 30198 30548 30716 31010 31197
28545 28939 29352 29704 29935 30246 30549 30779 31027 31236
28557 28978 29417 29747 29940 30260 30557 30785 31048 31269
28563 28994 29453 29759 29942 30267 30562 30805 31051 31298
28578 29003 29458 29803 29965 30286 30567 30828 31060 31356
28605 29079 29464 29808 29976 30309 30593 30863 31106 31361
المجموعة رقم (12)
تاريخ المراجعة يوم الأربعاء الموافق  2/5/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً
31368 31777 32286 32564 32776 33088 33368 33641 33962 34232
31437 31809 32291 32580 32789 33101 33391 33643 34009 34246
31451 31907 32308 32603 32854 33107 33395 33696 34028 34251
31487 31931 32341 32641 32894 33115 33396 33715 34044 34256
31489 31934 32351 32646 32913 33120 33473 33737 34065 34327
31507 31975 32358 32671 32966 33138 33508 33749 34071 34363
31536 32012 32370 32697 32973 33171 33539 33750 34077 34422
31554 32141 32384 32705 32980 33194 33546 33812 34092 34447
31559 32156 32387 32716 33017 33195 33566 33830 34106 34473
31647 32174 32450 32734 33031 33244 33579 33841 34107 34492
31673 32182 32505 32741 33042 33257 33582 33865 34111 34532
31676 32196 32506 32742 33055 33265 33589 33867 34142 34611
31680 32202 32515 32749 33056 33274 33609 33918 34197 34638
31750 32216 32531 32761 33065 33279 33619 33938 34219 34645
31757 32263 32538 32770 33073 33365 33640 33945 34231 34646
المجموعة رقم (13)
تاريخ المراجعة يوم السبت الموافق  5/5/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً
34661 34963 35218 35457 35646 35953 36279 36531 36746 36961
34664 34965 35237 35491 35673 35997 36298 36542 36748 37006
34686 34982 35239 35513 35677 36026 36301 36560 36772 37021
34774 34995 35251 35516 35683 36040 36308 36582 36773 37082
34843 35009 35296 35519 35700 36057 36361 36603 36774 37098
34863 35014 35298 35529 35737 36079 36364 36608 36779 37107
34878 35032 35306 35538 35751 36081 36378 36620 36787 37131
34893 35096 35323 35552 35758 36087 36386 36650 36800 37132
34915 35105 35324 35565 35775 36094 36417 36685 36851 37136
34917 35121 35351 35571 35850 36157 36437 36689 36870 37145
34929 35149 35354 35574 35876 36169 36438 36697 36875 37166
34933 35153 35365 35583 35881 36194 36439 36708 36940 37224
34945 35156 35377 35603 35914 36219 36461 36723 36941 37232
34953 35174 35436 35610 35926 36253 36499 36728 36946 37249
34961 35178 35456 35613 35942 36275 36522 36739 36959 37264
المجموعة رقم (14)
تاريخ المراجعة يوم الأحد الموافق  6/5/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً
37307 37553 37990 38164 38374 38638 38989 39107 39329 39702
37315 37613 37998 38189 38383 38644 39001 39113 39400 39720
37334 37654 38004 38221 38409 38701 39018 39134 39418 39731
37357 37676 38008 38241 38411 38738 39020 39152 39451 39735
37359 37679 38017 38243 38435 38787 39038 39155 39476 39737
37367 37681 38029 38246 38441 38833 39039 39157 39478 39767
37375 37684 38040 38275 38482 38845 39052 39166 39483 39770
37425 37742 38041 38302 38483 38875 39056 39184 39535 39787
37435 37758 38062 38317 38504 38898 39058 39246 39542 39791
37443 37853 38064 38329 38515 38908 39067 39250 39548 39833
37453 37878 38068 38335 38518 38913 39069 39257 39576 39853
37460 37960 38072 38336 38576 38914 39091 39267 39582 39864
37462 37971 38093 38337 38577 38922 39097 39302 39591 39890
37469 37977 38110 38344 38587 38956 39102 39318 39595 39915
37533 37979 38142 38353 38618 38963 39103 39326 39644 39936
المجموعة رقم (15)

تاريخ المراجعة يوم الأثنين الموافق  7/5/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً

39937 40179 40371 40710 40983 41324 41512 41815 42326 42617
39945 40199 40407 40773 40994 41339 41515 41834 42360 42627
39953 40202 40416 40778 41056 41342 41551 41925 42363 42639
39957 40206 40430 40781 41132 41356 41554 41995 42373 42657
39959 40215 40520 40787 41155 41358 41586 42030 42383 42660
39996 40228 40557 40794 41162 41406 41642 42063 42391 42676
40007 40233 40566 40814 41189 41411 41664 42072 42408 42716
40049 40234 40576 40823 41207 41434 41707 42074 42409 42724
40112 40236 40577 40828 41225 41435 41771 42083 42474 42743
40119 40288 40595 40851 41231 41446 41781 42147 42485 42769
40134 40294 40609 40882 41252 41481 41798 42155 42543 42791
40139 40326 40625 40899 41258 41495 41806 42237 42555 42804
40142 40330 40636 40957 41276 41499 41807 42270 42583 42845
40144 40342 40665 40964 41284 41501 41809 42283 42599 42860
40176 40346 40704 40975 41308 41502 41814 42300 42605 42887
المجموعة رقم (16)

تاريخ المراجعة يوم الثلاثاء الموافق  8/5/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً

42925 43234 43592 43970 44281 44561 44942 45172 45777 46023
42932 43266 43626 43984 44314 44566 44972 45200 45783 46043
42974 43274 43644 43992 44318 44574 44977 45228 45797 46061
42981 43309 43742 43993 44322 44579 44991 45389 45828 46065
43008 43339 43772 43994 44370 44590 45037 45403 45852 46074
43009 43384 43787 44000 44391 44630 45048 45421 45883 46084
43023 43416 43838 44001 44420 44664 45064 45457 45886 46087
43025 43430 43850 44008 44432 44701 45069 45494 45901 46088
43048 43445 43897 44012 44472 44720 45087 45545 45920 46090
43058 43533 43920 44048 44473 44767 45091 45559 45964 46097
43098 43546 43921 44164 44493 44791 45105 45565 45974 46122
43103 43561 43928 44220 44509 44822 45108 45610 45976 46213
43149 43583 43929 44240 44517 44838 45114 45628 45978 46216
43182 43586 43931 44251 44538 44844 45132 45656 45985 46231
43197 43588 43950 44279 44558 44897 45171 45673 46013 46278
المجموعة رقم (17)

تاريخ المراجعة يوم الأربعاء الموافق  9/5/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً

46291 46675 47006 47370 47594 47864 48096 48294 48781 49188
46319 46676 47019 47380 47603 47919 48099 48305 48786 49272
46331 46705 47098 47381 47605 47934 48113 48306 48789 49317
46374 46707 47103 47400 47671 47936 48116 48391 48810 49325
46406 46717 47151 47409 47680 47943 48131 48441 48824 49344
46422 46724 47172 47425 47690 47950 48146 48449 48865 49381
46455 46760 47217 47466 47701 47966 48165 48463 48874 49387
46480 46770 47224 47467 47716 47995 48192 48478 48878 49399
46491 46804 47235 47475 47726 48002 48197 48486 48893 49405
46495 46819 47242 47490 47732 48034 48215 48560 49033 49431
46502 46844 47251 47497 47753 48035 48220 48563 49103 49442
46527 46871 47271 47517 47810 48042 48243 48677 49145 49443
46651 46894 47305 47542 47813 48051 48246 48689 49155 49472
46666 46968 47315 47555 47822 48082 48255 48734 49175 49487
46668 47005 47336 47567 47835 48083 48262 48769 49187 49489
المجموعة رقم (18)
تاريخ المراجعة يوم السبت الموافق  12/5/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً
49492 49726 50335 50606 51005 51451 51659 51930 52336 52565
49513 49762 50349 50665 51008 51461 51677 51975 52338 52575
49525 49847 50373 50666 51174 51480 51699 51978 52351 52580
49536 49859 50379 50719 51212 51482 51714 51987 52379 52592
49544 49887 50406 50811 51292 51492 51721 52004 52387 52638
49598 49906 50410 50858 51330 51511 51757 52005 52396 52678
49613 50048 50417 50869 51339 51539 51769 52007 52441 52690
49633 50113 50436 50870 51343 51540 51796 52052 52447 52691
49642 50123 50437 50874 51358 51557 51802 52077 52454 52696
49664 50133 50442 50905 51375 51580 51829 52105 52455 52710
49686 50173 50468 50908 51386 51598 51865 52106 52503 52757
49691 50238 50477 50921 51414 51603 51873 52206 52505 52809
49717 50277 50527 50933 51420 51615 51892 52217 52521 52811
49724 50326 50530 50956 51437 51641 51921 52221 52525 52843
49725 50328 50570 50999 51444 51651 51922 52261 52538 52863
المجموعة رقم (19)
تاريخ المراجعة يوم الأحد الموافق  13/5/1432هـ  عند الساعة 8 صباحاً
52866 53134 53376 53656 53927 54233 54574
52876 53136 53385 53723 53961 54291 54583
52881 53147 53389 53732 53983 54315 54587
52940 53152 53404 53733 54005 54318 54596
52955 53153 53406 53738 54026 54343 54610
52985 53190 53415 53748 54047 54350 54638
53006 53239 53494 53759 54049 54352 54673
53011 53249 53503 53782 54057 54360 54681
53036 53287 53514 53792 54087 54385 54693
53064 53289 53517 53804 54160 54420 54700
53078 53305 53528 53860 54171 54453 54725
53103 53326 53532 53861 54192 54496 54734
53113 53328 53566 53867 54195 54501 54746
53123 53338 53574 53875 54200 54504  
53130 53358 53585 53913 54223 54559



BST Group-Fl.png
BST Group-Du.jpg
BST Group-Hk.jpg
BST Group-Th.gif
BstGroup_Banar1.png
BST Logo_ss.png


--
مرحباُ بك عزيزي عضو " مجموعة أفضل البريدية - B.S.T Group ".
** أرسل مشاركاتك عبر هذا العنوان: bst2029@googlegroups.com
 
** سياسة مجموعة أفضل **
ــ المشتركون فقط يمكنهم الارسال إلى بريد المجموعة.
ــ عند الرد على رسالة يتم إيصالها لمرسل الرسالة فقط .
** المشاركات التي يتم حذفها من المجموعة **
ــ الرسائل التي ليس لها عنوان أو التي يتضمن عنوانها FW أو RE أو اعادة توجيه.
ــ الرسائل المكررة.
ــ الرسائل التي تسئ للأديان أو المذاهب أو الأشخاص.
ــ الرسائل الغير أخلاقية.
 
تابع رسائل المجموعة ودوّن ملاحظاتك على مدونة أفضل:
http://bstgroups.blogspot.com/
 
جميع الرسائل المرسلة تعبر عن رأي مرسلها وليست تمثل وجهة رأي الإدارة.
بريد الإدارة : bst2029.group@gmail.com
BST Group - 2009 -2011

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حالة الطقس بمحافظ الأحساء

Click for Al Ahsa, Saudi Arabia Forecast

تحويل التاريخ

مجموعة أفضل البريدية - تحويل التاريخ
ميلادي إلى هجري هجري إلى ميلادي
اليوم: الشهر: السنة